MANGLA-DAY
130-45-780
Go to Bottom
mangla-day Jodi Chart
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| 21 | 49 | 16 | 14 | 38 | 06 |
| 63 | 58 | 50 | 39 | 79 | 07 |
| 56 | 41 | 23 | 56 | 08 | 34 |
| 49 | 13 | 52 | 01 | 72 | 06 |
| 79 | 16 | 45 | 94 | 21 | 95 |
| 62 | 31 | 47 | 56 | 30 | 43 |
| 07 | 81 | 74 | 79 | 91 | 50 |
| 24 | 49 | 12 | 62 | 99 | 83 |
| 31 | 00 | 94 | 46 | 27 | 78 |
| 56 | 68 | 13 | 15 | 53 | 24 |
| 48 | 16 | 07 | 14 | 70 | 16 |
| 85 | 38 | 95 | 67 | 02 | 27 |
| 12 | 59 | 46 | 49 | 91 | 61 |
| 04 | 87 | 64 | 70 | 21 | 67 |
| 44 | 35 | 02 | 86 | 55 | 18 |
| 88 | 62 | 24 | 16 | 30 | 91 |
| 95 | 53 | 44 | 68 | 22 | 50 |
| 31 | 86 | 29 | 73 | 09 | 63 |
| 10 | 92 | 21 | 85 | 56 | 22 |
| 67 | 98 | 03 | 24 | 61 | 74 |
| 51 | 86 | 81 | 99 | 33 | 02 |
| 57 | 74 | 04 | 47 | 25 | 96 |
| 50 | 32 | 91 | 72 | 70 | 14 |
| 18 | 50 | 40 | 25 | 03 | 86 |
| 63 | 88 | 09 | 33 | 58 | 73 |
| 29 | 91 | 71 | 14 | 96 | 79 |
| 49 | 60 | 27 | 52 | 80 | 61 |
| 83 | 79 | 51 | 74 | 29 | 53 |
| 40 | 61 | 83 | 43 | 50 | 25 |
| 09 | 74 | 71 | 27 | 50 | 39 |
| 53 | 38 | 02 | 58 | 99 | 72 |
| 55 | 86 | 29 | 43 | 01 | 22 |
| 03 | 60 | 25 | 10 | 61 | 98 |
| 58 | 69 | 86 | 05 | 36 | 85 |
| 42 | 98 | 58 | 75 | 67 | 65 |
| 26 | 92 | 86 | 40 | 27 | 80 |
| 50 | 09 | 65 | 92 | 79 | 20 |
| 99 | 44 | 20 | 14 | 81 | 22 |
28-09-2026 TO 05-10-2026 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
05-10-2026 TO 12-10-2026 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
12-10-2026 TO 19-10-2026 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
19-10-2026 TO 26-10-2026 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
26-10-2026 TO 02-11-2026 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
MANGLA-DAY
130-45-780
Go to Top